SonicWall Secure Mobile Access (SMA)
Đảm bảo truy cập di động và từ xa an toàn cho doanh nghiệp.
SonicWall Bảo mật truy cập di động (SMA)
Khả năng mở rộng cho doanh nghiệp. Kiểm soát truy cập di động vào tài nguyên. Chặn các ứng dụng không đáng tin cậy, truy cập giả mạo và phần mềm độc hại di động. Ứng dụng bất khả tri để tăng tốc độ triển khai và chi phí thấp hơn.
Xem DM nổi bật : Catalyst 9300L
Sản phẩm ưa chuộng: ASA5508-K9
Thiết bị SMA 7200
Các doanh nghiệp di động có thể cung cấp quyền truy cập từ xa an toàn, dễ quản lý cho tối đa 10.000 người dùng di động đồng thời từ thiết bị SMA EX7200. Giải pháp SSL VPN này làm tăng năng suất của người dùng và tối đa hóa kiểm soát CNTT.
Thiết bị SMA 6200
Các công ty và bộ phận doanh nghiệp cỡ vừa có thể cung cấp truy cập từ xa an toàn, đầy đủ tính năng, dễ quản lý cho tối đa 1000 người dùng đồng thời từ một thiết bị SMA EX6200.
Thiết bị SMA 7210
Thiết bị SMA 6210
SMA 7200 | SMA 6200 | Thiết bị ảo SMA | |
---|---|---|---|
Triển khai: | |||
Loại và kích thước môi trường triển khai | Các doanh nghiệp có hàng trăm hoặc hàng ngàn người dùng truy cập từ xa | Công ty cỡ trung bình hoặc bộ phận doanh nghiệp | Công ty cỡ trung hoặc bộ phận doanh nghiệp |
Giấy phép người dùng đồng thời | 100 đến 10.000 | 20 đến 2.000 | 5 đến 5.000 |
Hỗ trợ ảo / Kết nối số lượng truy cập ảo tối đa | 250 | 50 | 25 |
Giấy phép Spike | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Phần cứng: | |||
Yếu tố hình thức | Giá đỡ 1U | Giá đỡ 1U | Không có |
Kích thước | 17×16,5×1,75 in (43 x 41,5 x 4,5 cm) |
17×16,5×1,75 in (43 x 41,5 x 4,5 cm) |
Không có |
Bộ vi xử lý | Intel E3-1725 v3 3.5 GHz RAM 16 GB |
Intel i5-4570S RAM 8 GB tốc độ 8 GB |
Không có |
Mạng | (2) 10GbE SFP +, (6) 1 GbE | (6) 1 GbE | Không có |
Quyền lực | Cung cấp năng lượng kép, trao đổi nóng | Cung cấp điện cố định | Không có |
Xếp hạng đầu vào | 100-240 VAC, 1,79 A | 100-240 VAC, 1.1 A | Không có |
Sự tiêu thụ năng lượng | 126,7 W | 77,9 W | Không có |
MTBF | tbd | tbd | Không có |
Thuộc về môi trường | WEEE, EU RoHS, RoHS Trung Quốc | WEEE, EU RoHS, RoHS Trung Quốc | Không có |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 40 ° C (32 ° F đến 104 ° F) | 0 ° C đến 40 ° C (32 ° F đến 104 ° F) | Không có |
Sốc không hoạt động | 110 g, 2 giây | 110 g, 2 giây | Không có |
Phát thải | FCC, ICES, CE, C-Tick, VCCI, MIC | FCC, ICES, CE, C-Tick, VCCI, MIC | Không có |
Sự an toàn | TUV / GS, UL, CE PSB, CCC, BSMI, Đề án CB | TUV / GS, UL, CE PSB, CCC, BSMI, Đề án CB | Không có |
Tính năng phát hiện: | |||
Thắc mắc kiểm soát điểm cuối (EPC) khi đăng nhập và / hoặc các khoảng do người quản trị xác định | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
EPC nâng cao (Chống vi-rút, Tường lửa cá nhân, Chống phần mềm gián điệp) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Bộ đệm ẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Tính năng bảo vệ: | |||
Cho phép, từ chối và cách ly các khu vực dựa trên thẩm vấn EPC | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kiểm soát truy cập chi tiết (Người dùng và nhóm, IP nguồn, Dịch vụ / Cổng, URL đích, Tên máy chủ / Địa chỉ IP, Phạm vi IP, Mạng con, Tên miền) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Báo cáo nâng cao | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Kết nối các tính năng: | |||
Cổng thông tin WorkPlace | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
WorkPlace Mobile (cổng thông tin được tối ưu hóa cho trình duyệt điện thoại di động) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Các mô-đun truy cập gốc (Citrix, Windows Terminal Services, VMware View, Dell vWorkspace) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kết nối di động cho iOS, Mac OS X | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kết nối di động cho Android | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kết nối di động cho Windows 8.1 | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Kết nối đường hầm (Windows, Mac và Linux truy cập vào các ứng dụng dựa trên TCP hoặc UDP) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Các tính năng khác: | |||
Hỗ trợ khách hàng IPv6 | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Tuân thủ ADA 508 (Bảng điều khiển quản lý, đường hầm WorkPlace và Connect) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer, Firefox, Chrome và Safari | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Tìm hiểu, hình ảnh, video, chào giá, mua bán, cho thuê tại Sài gòn và TP. Hà nội
✅ Liên hệ để có giá tốt
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG [NETSYSTEM]
[Điện thoại] 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
[Hotline/Zalo] 0914025885 – 0915495885 – 0916498448 – 0914769119
[Website] https://netsystemvn.com/firewall-palo-alto/
[Email liên hệ] [email protected]
[Skype] netsystemvn
Hotline/Zalo: 0915495885
Hotline/Zalo: 0914769119
Hotline/Zalo: 0916498448
Hotline/Zalo: 0914025885
https://wikiphapluat.com/switch-cisco-3560x-mang-lai-gi-cho-nguoi-su-dung/
https://wikiphapluat.com/tai-sao-nen-su-dung-san-pham-cap-quang-multimode-8fo/